#20 - Équipe 50 Gaston Samson
Fiche:
3-3-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 14:30 | 1 | #8 - Équipe 38 Claude Chenette | 7-5 |
17 octobre | 9:30 | 1 | #4 - Équipe 34 Marc Bouffard | 10-14 |
24 octobre | 12:00 | 2 | #2 - Équipe 32 Jules Bibeau | 11-5 |
31 octobre | 9:30 | 4 | #23 - Équipe 53 Ghislain Poirier | 3-10 |
7 novembre | 9:30 | 2 | #21 - Équipe 51 Yves Trudel | 9-5 |
14 novembre | 9:30 | 3 | #19 - Équipe 49 Serge St-Martin | 2-12 |
21 novembre | 14:30 | 2 | #17 - Équipe 47 Geoff Longbottom | N/D |
28 novembre | 14:30 | 2 | #15 - Équipe 45 Serge Laroche | N/D |
5 décembre | 9:30 | 2 | #13 - Équipe 43 Bernard Harpin | N/D |
19 décembre | 12:00 | 3 | #3 - Équipe 33 Laval Bouchard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 29 | 23 | 25 | 0 | 42 | 51 | -9 | 8 | 8 |
Total | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 29 | 23 | 25 | 0 | 42 | 51 | -9 | 8 | 8 |