A10 - Équipe Guy Vincent
Fiche:
2-5-0 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 19:00 | 4 | A1 - Équipe Lacouture | Victoire |
15 octobre | 19:00 | 1 | A8 - Équipe Dandonneault | Défaite |
29 octobre | 19:00 | 3 | A6 - Équipe Serge Vincent | Défaite |
5 novembre | 18:30 | 2 | A4 - Équipe Longbottom | Défaite |
19 novembre | 19:00 | 2 | A2 - Équipe Turcotte | Défaite |
26 novembre | 19:00 | 4 | A9 - Équipe Caron | Défaite |
10 décembre | 19:00 | 3 | A5 - Équipe Beaulieu | Victoire |
17 décembre | 19:00 | 3 | A3 - Équipe Juneau | N/D |
7 janvier | 19:00 | 1 | A1 - Équipe Lacouture | N/D |
14 janvier | 19:00 | 1 | A8 - Équipe Dandonneault | N/D |
21 janvier | 19:00 | 4 | A7 - Équipe Dubé | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 21 janvier (A10) | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 |
Total | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 |