A4 - Équipe Longbottom
Fiche:
3-2-1 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 19:00 | 2 | A7 - Équipe Dubé | Victoire |
22 octobre | 19:00 | 3 | A5 - Équipe Beaulieu | Victoire |
29 octobre | 19:00 | 4 | A3 - Équipe Juneau | Match nul |
5 novembre | 18:30 | 2 | A10 - Équipe Guy Vincent | Victoire |
12 novembre | 19:00 | 4 | A8 - Équipe Dandonneault | Défaite |
19 novembre | 19:00 | 4 | A6 - Équipe Serge Vincent | Défaite |
26 novembre | 19:00 | 3 | A1 - Équipe Lacouture | N/D |
10 décembre | 19:00 | 1 | A2 - Équipe Turcotte | N/D |
17 décembre | 19:00 | 1 | A9 - Équipe Caron | N/D |
14 janvier | 19:00 | 3 | A7 - Équipe Dubé | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 14 janvier (A4) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |