Classement et statistiques Imprimer 7 octobre - 24 mars

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #23 - 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 #22 - 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 #21 - 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 #20 - 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 #19 - 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 #18 - 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 #17 - 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 #16 - 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 #15 - 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 #14 - 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 #13 - 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 #12 - 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 #11 - 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 #10 - 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 #9 - 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 #8 - 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 #7 - 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 #6 - 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 #5 - 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 #4 - 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 #3 - 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 #2 - 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 #1 - 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1