#9 - Équipe 39 André Corbin
Fiche:
3-5-1 (#23)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 9:30 | 4 | #19 - Équipe 49 Serge St-Martin | 6-5 |
17 octobre | 9:30 | 3 | #13 - Équipe 43 Bernard Harpin | 10-9 |
24 octobre | 12:00 | 3 | #11 - Équipe 41 Paul Franche | 7-5 |
31 octobre | 9:30 | 3 | #1 - Équipe 31 André Beaufort | 2-13 |
7 novembre | 9:30 | 4 | #7 - Équipe 37 Yvan Caron | 7-7 |
14 novembre | 14:30 | 1 | #5 - Équipe 35 Michel Bourassa | 5-7 |
28 novembre | 12:00 | 1 | #3 - Équipe 33 Laval Bouchard | 1-15 |
12 décembre | 9:30 | 4 | #17 - Équipe 47 Geoff Longbottom | 3-11 |
19 décembre | 9:30 | 2 | #15 - Équipe 45 Serge Laroche | 5-10 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 9 | 3(0) | 5(0) | 1 | 35.5 | 28 | 43 | 1 | 46 | 82 | -36 | 9 | 25 |
Total | 9 | 3(0) | 5(0) | 1 | 35.5 | 28 | 43 | 1 | 46 | 82 | -36 | 9 | 25 |