Default user #9 - Équipe 39 André Corbin Imprimer
Fiche: 2-0-0 (#4)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 octobre 9:30 4 #19 - Équipe 49 Serge St-Martin 6-5
17 octobre 9:30 3 #13 - Équipe 43 Bernard Harpin 10-9
24 octobre 12:00 3 #11 - Équipe 41 Paul Franche N/D
31 octobre 9:30 3 #1 - Équipe 31 André Beaufort N/D
7 novembre 9:30 4 #7 - Équipe 37 Yvan Caron N/D
14 novembre 14:30 1 #5 - Équipe 35 Michel Bourassa N/D
28 novembre 12:00 1 #3 - Équipe 33 Laval Bouchard N/D
12 décembre 9:30 4 #17 - Équipe 47 Geoff Longbottom N/D
19 décembre 9:30 2 #15 - Équipe 45 Serge Laroche N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
10 octobre - 19 décembre 2 2(0) 0(0) 0 4 8 7 1 16 14 +2 3 2
Total 2 2(0) 0(0) 0 4 8 7 1 16 14 +2 3 2