#4 - Équipe Bouchard
Fiche:
0-1-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 19:00 | 1 | #1 - Équipe Juneau | 2-12 |
18 octobre | 19:00 | 4 | #2 - Équipe Henry | 7-2 |
1 novembre | 19:00 | 4 | #1 - Équipe Juneau | 5-4 |
8 novembre | 19:00 | 1 | #2 - Équipe Henry | 4-5 |
15 novembre | 19:00 | 1 | #3 - Équipe Dubé | 4-6 |
22 novembre | 18:00 | 1 | #3 - Équipe Dubé | 7-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 novembre | 19:00 | 2 | #1 - Équipe Juneau | 5-4 |
6 décembre | 19:00 | 3 | #2 - Équipe Henry | 5-5 |
13 décembre | 19:00 | 1 | #3 - Équipe Dubé | 5-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 janvier | 19:00 | 3 | #1 - Équipe Juneau | 6-7 |
17 janvier | 19:00 | 1 | #2 - Équipe Henry | N/D |
24 janvier | 19:00 | 2 | #3 - Équipe Dubé | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 octobre - 22 novembre | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 28 | 22 | 26 | 0 | 29 | 35 | -6 | 8 | 13 |
29 novembre - 13 décembre | 3 | 1(0) | 1(0) | 1 | 16 | 13 | 11 | 0 | 15 | 15 | 0 | 6 | 4 |
10 janvier - 24 janvier | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 7 | -1 | 2 | 1 |
Total | 10 | 4(0) | 5(0) | 1 | 48 | 39 | 41 | 0 | 50 | 57 | -7 | 16 | 18 |