#3 - Équipe Dubé
Fiche:
1-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 19:00 | 2 | #2 - Équipe Henry | 6-4 |
18 octobre | 19:00 | 3 | #1 - Équipe Juneau | 6-4 |
1 novembre | 19:00 | 3 | #2 - Équipe Henry | 5-6 |
8 novembre | 19:00 | 2 | #1 - Équipe Juneau | 6-4 |
15 novembre | 19:00 | 1 | #4 - Équipe Bouchard | 6-4 |
22 novembre | 18:00 | 1 | #4 - Équipe Bouchard | 6-7 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 novembre | 19:00 | 1 | #2 - Équipe Henry | 6-6 |
6 décembre | 19:00 | 4 | #1 - Équipe Juneau | 7-4 |
13 décembre | 19:00 | 1 | #4 - Équipe Bouchard | 6-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 janvier | 19:00 | 2 | #2 - Équipe Henry | 6-5 |
17 janvier | 19:00 | 4 | #1 - Équipe Juneau | N/D |
24 janvier | 19:00 | 2 | #4 - Équipe Bouchard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 octobre - 22 novembre | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 34 | 26 | 22 | 0 | 35 | 29 | +6 | 11 | 8 |
29 novembre - 13 décembre | 3 | 2(0) | 0(0) | 1 | 16 | 11 | 13 | 0 | 19 | 15 | +4 | 4 | 6 |
10 janvier - 24 janvier | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | 1 |
Total | 10 | 7(0) | 2(0) | 1 | 58 | 43 | 37 | 0 | 60 | 49 | +11 | 20 | 15 |