#1 - Équipe 31 André Beaufort
Fiche:
6-4-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 9:30 | 2 | #14 - Équipe 44 Jean-Paul Juneau | 4-9 |
17 octobre | 9:30 | 2 | #11 - Équipe 41 Paul Franche | 12-3 |
24 octobre | 9:30 | 3 | #10 - Équipe 40 Paul Cournoyer | 10-5 |
31 octobre | 9:30 | 3 | #9 - Équipe 39 André Corbin | 13-2 |
7 novembre | 12:00 | 2 | #8 - Équipe 38 Claude Chenette | 9-5 |
14 novembre | 12:00 | 2 | #7 - Équipe 37 Yvan Caron | 5-4 |
21 novembre | 9:30 | 3 | #6 - Équipe 36 Jacques Brouard | 3-7 |
28 novembre | 9:30 | 4 | #5 - Équipe 35 Michel Bourassa | 10-3 |
12 décembre | 9:30 | 3 | #13 - Équipe 43 Bernard Harpin | 5-6 |
19 décembre | 9:30 | 3 | #12 - Équipe 42 Réal Gervais | 4-13 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 10 | 6(0) | 4(0) | 0 | 55 | 43 | 37 | 0 | 75 | 57 | +18 | 19 | 13 |
Total | 10 | 6(0) | 4(0) | 0 | 55 | 43 | 37 | 0 | 75 | 57 | +18 | 19 | 13 |