#9 - Équipe 39 André Corbin
Fiche:
3-2-1 (#14)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 9:30 | 4 | #19 - Équipe 49 Serge St-Martin | 6-5 |
17 octobre | 9:30 | 3 | #13 - Équipe 43 Bernard Harpin | 10-9 |
24 octobre | 12:00 | 3 | #11 - Équipe 41 Paul Franche | 7-5 |
31 octobre | 9:30 | 3 | #1 - Équipe 31 André Beaufort | 2-13 |
7 novembre | 9:30 | 4 | #7 - Équipe 37 Yvan Caron | 7-7 |
14 novembre | 14:30 | 1 | #5 - Équipe 35 Michel Bourassa | 5-7 |
28 novembre | 12:00 | 1 | #3 - Équipe 33 Laval Bouchard | N/D |
12 décembre | 9:30 | 4 | #17 - Équipe 47 Geoff Longbottom | N/D |
19 décembre | 9:30 | 2 | #15 - Équipe 45 Serge Laroche | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 28.5 | 21 | 26 | 1 | 37 | 46 | -9 | 7 | 13 |
Total | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 28.5 | 21 | 26 | 1 | 37 | 46 | -9 | 7 | 13 |