#17 - Équipe 47 Geoff Longbottom
Fiche:
2-3-0 (#22)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 12:00 | 1 | #11 - Équipe 41 Paul Franche | 7-5 |
17 octobre | 12:00 | 3 | #5 - Équipe 35 Michel Bourassa | 6-9 |
31 octobre | 9:30 | 1 | #3 - Équipe 33 Laval Bouchard | 2-14 |
14 novembre | 9:30 | 1 | #22 - Équipe 52 Serge Vincent | 3-9 |
21 novembre | 14:30 | 2 | #20 - Équipe 50 Gaston Samson | 9-5 |
28 novembre | 9:30 | 1 | #18 - Équipe 48 Jocelyn Rivard | N/D |
5 décembre | 9:30 | 3 | #16 - Équipe 46 Raymond Leonard | N/D |
12 décembre | 9:30 | 4 | #9 - Équipe 39 André Corbin | N/D |
19 décembre | 14:30 | 1 | #7 - Équipe 37 Yvan Caron | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 22 | 18 | 22 | 0 | 27 | 42 | -15 | 9 | 12 |
Total | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 22 | 18 | 22 | 0 | 27 | 42 | -15 | 9 | 12 |