#19 - Équipe 49 Serge St-Martin
Fiche:
2-1-1 (#13)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 9:30 | 4 | #9 - Équipe 39 André Corbin | 5-6 |
24 octobre | 9:30 | 1 | #3 - Équipe 33 Laval Bouchard | 8-8 |
7 novembre | 14:30 | 3 | #22 - Équipe 52 Serge Vincent | 8-2 |
14 novembre | 9:30 | 3 | #20 - Équipe 50 Gaston Samson | 12-2 |
21 novembre | 12:00 | 3 | #18 - Équipe 48 Jocelyn Rivard | N/D |
28 novembre | 9:30 | 2 | #16 - Équipe 46 Raymond Leonard | N/D |
5 décembre | 12:00 | 1 | #14 - Équipe 44 Jean-Paul Juneau | N/D |
12 décembre | 14:30 | 2 | #7 - Équipe 37 Yvan Caron | N/D |
19 décembre | 12:00 | 1 | #5 - Équipe 35 Michel Bourassa | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 24.5 | 19 | 12 | 1 | 33 | 18 | +15 | 10 | 3 |
Total | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 24.5 | 19 | 12 | 1 | 33 | 18 | +15 | 10 | 3 |