A3 - Équipe M.H. Benoit
Fiche:
0-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 20:20 | 2 | A4 - Équipe Godin | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 20:20 | 4 | A1 - Équipe Beaulieu | Victoire |
24 octobre | 20:20 | 2 | A4 - Équipe Godin | Défaite |
7 novembre | 20:20 | 1 | A5 - Équipe Villiard | Victoire |
14 novembre | 18:30 | 1 | A2 - Équipe Beaufort Père | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 novembre | 20:20 | 1 | C2 - Equipe Brouillard | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 novembre | 18:30 | 4 | A4 - Équipe Beaufort Fils | N/D |
12 décembre | 18:30 | 2 | A2 - Équipe Godin | N/D |
19 décembre | 20:20 | 2 | A5 - Équipe Thibeault | N/D |
9 janvier | 20:20 | 4 | A1 - Équipe Beaufort Père | N/D |
16 janvier | 18:30 | 2 | A6 - Équipe Doyon | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 10 octobre (A3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 octobre - 14 novembre (A3) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
21 novembre - 21 novembre (A3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 novembre - 16 janvier (A3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |