#11 - Équipe 41 Paul Franche
Fiche:
0-6-0 (#23)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 12:00 | 1 | #17 - Équipe 47 Geoff Longbottom | 5-7 |
17 octobre | 9:30 | 2 | #1 - Équipe 31 André Beaufort | 3-12 |
24 octobre | 12:00 | 3 | #9 - Équipe 39 André Corbin | 5-7 |
31 octobre | 14:30 | 2 | #7 - Équipe 37 Yvan Caron | 6-10 |
7 novembre | 9:30 | 3 | #5 - Équipe 35 Michel Bourassa | 7-11 |
21 novembre | 9:30 | 1 | #3 - Équipe 33 Laval Bouchard | 2-13 |
5 décembre | 12:00 | 2 | #22 - Équipe 52 Serge Vincent | N/D |
12 décembre | 12:00 | 3 | #15 - Équipe 45 Serge Laroche | N/D |
19 décembre | 9:30 | 1 | #13 - Équipe 43 Bernard Harpin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 6 | 0(0) | 6(0) | 0 | 19 | 19 | 29 | 0 | 28 | 60 | -32 | 4 | 13 |
Total | 6 | 0(0) | 6(0) | 0 | 19 | 19 | 29 | 0 | 28 | 60 | -32 | 4 | 13 |