Classement et statistiques Imprimer 10 octobre - 19 décembre

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #7 - Équipe 37 Yvan Caron 7 5(0) 1(0) 1 43.5 +1 32 23 1 59 35 +24 16 7
2 #1 - Équipe 31 André Beaufort 7 5(0) 2(0) 0 41 -1 31 25 0 56 35 +21 14 8
3 #16 - Équipe 46 Raymond Leonard 6 4(0) 2(0) 0 38 +1 30 18 0 54 37 +17 14 6
4 #18 - Équipe 48 Jocelyn Rivard 6 5(0) 1(0) 0 37 +4 27 21 0 64 31 +33 10 7
5 #3 - Équipe 33 Laval Bouchard 6 4(0) 1(0) 1 37 +4 28 20 0 64 31 +33 13 7
6 #14 - Équipe 44 Jean-Paul Juneau 6 4(0) 2(0) 0 34 -1 26 22 0 48 38 +10 13 9
7 #5 - Équipe 35 Michel Bourassa 7 3(0) 4(0) 0 34 -1 28 28 0 52 48 +4 12 9
8 #20 - Équipe 50 Gaston Samson 7 3(0) 4(0) 0 33 -2 27 29 0 47 60 -13 11 11
9 #6 - Équipe 36 Jacques Brouard 7 3(0) 4(0) 0 33 +1 27 29 0 44 58 -14 13 14
10 #23 - Équipe 53 Ghislain Poirier 6 4(0) 1(0) 1 32 +2 23 25 0 40 44 -4 8 10
11 #12 - Équipe 42 Réal Gervais 6 4(0) 2(0) 0 31 -1 23 25 0 57 42 +15 7 8
12 #2 - Équipe 32 Jules Bibeau 6 3(0) 3(0) 0 31 +1 25 23 0 42 45 -3 12 9
13 #4 - Équipe 34 Marc Bouffard 6 3(0) 3(0) 0 30 +1 24 24 0 49 53 -4 8 11
14 #9 - Équipe 39 André Corbin 6 3(0) 2(0) 1 28.5 -1 21 26 1 37 46 -9 7 13
15 #19 - Équipe 49 Serge St-Martin 5 2(0) 2(0) 1 27.5 -1 22 17 1 40 26 +14 11 6
16 #21 - Équipe 51 Yves Trudel 6 2(0) 4(0) 0 27 -3 23 25 0 34 54 -20 8 9
17 #10 - Équipe 40 Paul Cournoyer 6 2(0) 4(0) 0 26 -1 22 26 0 40 52 -12 9 10
18 #22 - Équipe 52 Serge Vincent 7 1(0) 5(0) 1 25 -1 22 34 0 33 49 -16 6 21
19 #15 - Équipe 45 Serge Laroche 5 3(0) 2(0) 0 24 +1 18 22 0 33 38 -5 7 10
20 #13 - Équipe 43 Bernard Harpin 5 1(0) 4(0) 0 23.5 -1 21 18 1 32 43 -11 9 6
21 #8 - Équipe 38 Claude Chenette 6 1(0) 5(0) 0 23 +1 21 27 0 33 46 -13 8 13
22 #17 - Équipe 47 Geoff Longbottom 5 2(0) 3(0) 0 22 +1 18 22 0 27 42 -15 9 12
23 #11 - Équipe 41 Paul Franche 6 0(0) 6(0) 0 19 -6 19 29 0 28 60 -32 4 13
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1
  • Bout gagné: 1
  • Bout nul: 0.5